| 2005年5月12日 | 2008年11月26日 | 増加数 | 増加率 | |
| 木工 | 215 | 327 | 112 | 52% |
| 鍛冶 | 286 | 392 | 106 | 37% |
| 彫金 | 270 | 469 | 199 | 73% |
| 裁縫 | 226 | 387 | 161 | 71% |
| 革細工 | 178 | 296 | 118 | 66% |
| 骨細工 | 156 | 238 | 82 | 52% |
| 錬金術 | 228 | 364 | 136 | 59% |
| 調理 | 167 | 320 | 153 | 91% |
| 釣り | 海水34+淡水31 | 海水62+淡水55 | 52 | 80% |
メイン木工 |
||||
| 2005年5月12日 | 2008年11月26日 | 増加数 | 増加率 | |
| 木工のみ | 133 | 218 | 85 | 63% |
| 鍛冶 | 33 | 49 | 16 | 48% |
| 彫金 | 17 | 30 | 13 | 76% |
| 裁縫 | 9 | 15 | 6 | 66% |
| 革細工 | 4 | 5 | 1 | 25% |
| 骨細工 | 10 | 13 | 3 | 30% |
| 錬金術 | 8 | 19 | 11 | 137% |
| 調理 | 1 | 1 | 0 | 0% |
メイン鍛冶 |
||||
| 2005年5月12日 | 2008年11月26日 | 増加数 | 増加率 | |
| 鍛冶のみ | 105 | 207 | 102 | 97% |
| 木工 | 54 | 79 | 25 | 46% |
| 彫金 | 50 | 80 | 30 | 60% |
| 裁縫 | 11 | 16 | 5 | 45% |
| 革細工 | 59 | 64 | 5 | 8% |
| 骨細工 | 4 | 5 | 1 | 25% |
| 錬金術 | 3 | 5 | 2 | 66% |
| 調理 | 0 | 0 | 0 | 0% |
メイン彫金 |
||||
| 2005年5月12日 | 2008年11月26日 | 増加数 | 増加率 | |
| 彫金のみ | 229 | 408 | 179 | 78% |
| 木工 | 4 | 15 | 11 | 275% |
| 鍛冶 | 17 | 25 | 8 | 47% |
| 裁縫 | 3 | 8 | 5 | 166% |
| 革細工 | 3 | 7 | 4 | 133% |
| 骨細工 | 2 | 2 | 0 | 0% |
| 錬金術 | 12 | 23 | 11 | 91% |
| 調理 | 0 | 0 | 0 | 0% |
メイン裁縫 |
||||
| 2005年5月12日 | 2008年11月26日 | 増加数 | 増加率 | |
| 裁縫のみ | 142 | 264 | 122 | 85% |
| 木工 | 3 | 5 | 2 | 66% |
| 鍛冶 | 20 | 21 | 1 | 5% |
| 彫金 | 26 | 45 | 19 | 73% |
| 革細工 | 32 | 45 | 13 | 40% |
| 骨細工 | 1 | 4 | 3 | 300% |
| 錬金術 | 2 | 28 | 26 | 1300% |
| 調理 | 0 | 1 | 1 | ∞ |
メイン革細工 |
||||
| 2005年5月12日 | 2008年11月26日 | 増加数 | 増加率 | |
| 革細工のみ | 120 | 218 | 98 | 81% |
| 木工 | 1 | 2 | 1 | 100% |
| 鍛冶 | 10 | 15 | 5 | 50% |
| 彫金 | 9 | 17 | 8 | 88% |
| 裁縫 | 38 | 54 | 16 | 42% |
| 骨細工 | 1 | 2 | 1 | 100% |
| 錬金術 | 2 | 9 | 7 | 350% |
| 調理 | 0 | 0 | 0 | 0% |
メイン骨細工 |
||||
| 2005年5月12日 | 2008年11月26日 | 増加数 | 増加率 | |
| 骨細工のみ | 82 | 153 | 71 | 86% |
| 木工 | 4 | 7 | 3 | 75% |
| 鍛冶 | 8 | 17 | 9 | 112% |
| 彫金 | 5 | 13 | 8 | 160% |
| 裁縫 | 5 | 6 | 1 | 20% |
| 革細工 | 49 | 55 | 6 | 12% |
| 錬金術 | 3 | 4 | 1 | 33% |
| 調理 | 0 | 0 | 0 | 0% |
メイン錬金術 |
||||
| 2005年5月12日 | 2008年11月26日 | 増加数 | 増加率 | |
| 錬金術のみ | 176 | 294 | 118 | 67% |
| 木工 | 9 | 11 | 2 | 22% |
| 鍛冶 | 21 | 23 | 2 | 9% |
| 彫金 | 13 | 27 | 14 | 107% |
| 裁縫 | 1 | 2 | 1 | 100% |
| 革細工 | 4 | 5 | 1 | 25% |
| 骨細工 | 2 | 7 | 5 | 250% |
| 調理 | 2 | 2 | 0 | 0% |
メイン調理 |
||||
| 2005年5月12日 | 2008年11月26日 | 増加数 | 増加率 | |
| 調理のみ | 161 | 304 | 143 | 88% |
| 木工 | 3 | 5 | 2 | 66% |
| 鍛冶 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 彫金 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 裁縫 | 0 | 2 | 2 | ∞ |
| 革細工 | 0 | 5 | 5 | ∞ |
| 骨細工 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 錬金術 | 3 | 4 | 1 | 33% |
|
|
||||
| 2005年5月12日 | 2008年11月26日 | 増加数 | 増加率 | |
| 木工 | 78 | 124 | 46 | 58% |
| 鍛冶 | 109 | 150 | 41 | 37% |
| 彫金 | 120 | 212 | 92 | 84% |
| 裁縫 | 67 | 103 | 36 | 53% |
| 革細工 | 151 | 186 | 35 | 23% |
| 骨細工 | 20 | 33 | 13 | 65% |
| 錬金術 | 33 | 92 | 59 | 178% |
| 調理 | 3 | 4 | 1 | 25% |
作成日2009年7月5日 更新2009年7月8日