55〜66までは他の方法もありそう、私は喉輪一本で上げてしまいますが。
| スキル | レシピ | 合成品の扱い | キモ |
| 0〜4 | ブロンズ板 | 保存 | ブロンズインゴットをギルドで60ギルぐらいで買うこと |
| 4〜9 | ブロンズの小札 | 保存 | 保存したブロンズ板とギルドで60ギルくらいでブロンズ板を買うこと |
| 9〜14 | ブロンズボルトの鏃 | 店売り・木工のスキル上げ | ブロンズインゴットをギルドで60ギルくらいで買うこと |
| 14〜15 | ティンインゴット | 保存・店売り | スズ石をギルドで30ギルで買うこと |
| 15〜18 | アイアンインゴット | 保存 | ギルドで鉄鉱を675ギルで買うこと |
| 18〜22 | アイアン板 | 保存・競売売り | 競売がギルド2700のどちらか安いほうでアイアンインゴットを買うこと |
| 22〜26 | アイアンの小札 | 保存 | 保存したアイアン板を使うこと |
| 26〜29 | アイアンマスク | ギルド売り | 彫金スキル上げでブラス板を作ると2度おいしい |
| 26〜29 | アイアンバイザー | ギルド売り | 保存したアイアン板・アイアンの小札を使うこと、メンテ明けなら高く売れる |
| 29〜31 | アイアンフィンガー | ギルド売り | 保存したアイアン板・アイアンの小札を使うこと、メンテ明けに売るべし |
| 31〜33 | スチール板 | 保存 | スチール板は他合成で使うといい |
| 33〜38 | ウォーピック | ギルド売り | メンテ明けのギルドに売れれば黒字 |
| 38〜42 | マスケトン | 店売り | サブもあわせてあげるといい |
| 38〜41 | アイアンミトン | ギルド売り・割り上げ | メンテ明けのギルド売りかラッキーマイスターつけて割り上げが楽 |
| 41〜42 | アイアンサブリガ | ギルド売り・割り上げ | メンテ明けのギルド売りかラッキーマイスターつけて割り上げ |
| 42〜47 | ミスリルピック | ギルド売り | メンテ明けのギルド売り |
| 47〜52 | ダークインゴット | 保存 | 特になし |
| 52〜55 | ダーク板 | 保存 | 特になし |
| 52〜56 | スチールインゴット | 保存 | ジンの灰+砂鉄×4レシピにて、 砂鉄はナシュモの競売そばにいるキキルンから430台で購入する |
| 56〜61 | 叙 | 割り上げ・店売り | 波浮の皮の確保がキモ |
| 56−62 | ダークボルトの鏃 | 競売売り・他合成使用 | ダークボルトの素材になる、木工のサブの仕上げに使う |
| 58〜62 | 佩楯 | 競売売り・他合成使用 | 修羅脚の素材になる |
| 61〜66 | 喉輪 | 店売り・納品 | お気楽あげ、10個程度保存しておくと納品クエで使える |
| 62〜67 | ドゥエオマー鋼 | 保存 | 特になし |
| 65〜68 | 腹当 | 競売売り・他合成使用 | 修羅胴の素材になる |
| 66〜69 | 頭成兜 | 競売売り・他合成使用 | 修羅頭の素材になる |
| 67〜72 | ダークキャップ | 競売売り・他合成使用 | 骨師に売る |
| 68〜73 | ダークピック | ギルド売り・店売り | メンテ明けのギルド売り、面倒なら店売りも可能 |
| 73〜76 | 三日月 | 競売売り・割り上げ | ラッキーマイスターつけて割り上げ、できちゃったものは指定納品のときに競売売り |
| 76〜79 | 雁股矢尻 | 競売売り・他合成使用 | 木工師に売る |
| 79〜81 | ダーククィス | 競売売り・他合成使用 | 彫金師に売る |
| 81〜83 | ダークサバトン | 競売売り・他合成使用 | 彫金師に売る |
| 83〜85 | アダマン板 | 競売売り・他合成使用 | 彫金師に売る |
| 85〜91 | アダマンインゴット | 保存・競売売り・他合成使用 | 自分で使うほか木工師に売れる |
| 85〜91 | モリブデインゴット | 競売売り | 鞄拡張クエストで使用 |
| 90〜91 | ジャダグナ | 競売売り・他合成使用 | 彫金師に売れるかも? |
| 91〜93 | デスサイズ | 競売売り | HQのでき次第 |
| 93〜99 | アルザビウーツ鋼 | 競売売り | NQリングとマカロン必須 |
| 99〜100 | エボンブレスト | 競売売り | NQリングとマカロン必須 |
| スキル | レシピ | 合成品の扱い | キモ |
| 0−2 | アローウッド材 | 保存 | アローウッド原木はサンドリア飛空挺乗り場で購入 |
| 2−8 | アッシュ材 | 保存 | アッシュ原木はサンドリア飛空挺乗り場で購入 |
| 8−12 | ウィロー材 | 保存 | ウィロー原木はギルドで購入 |
| 12−16 | アシッドボルト | 競売売り | なんだかんだでまだまだ売れる |
| 16−21 | メープルシュガー | 競売売り | メープル原木はギルドか特産フォルガンティで |
| 21−22 | ユー材 | 保存 | ユー原木はギルドで購入 |
| 22−23 | ユーワンド | 店売り | |
| 23−29 | 紙兵 | 競売売り | |
| 29−32 | チェスナットワンド | 店売り | |
| 32−39 | ビートルアロー | 店売りor競売売り | |
| 39−42 | ファングアロー | 店売りor競売売り | |
| 42−45 | 靭皮紙 | 競売売り | |
| 45−49 | ホーンアロー | 店売りor競売売り | |
| 49−51 | マホガニー材 | 競売売り | |
| 51−55 | 氷の矢 | 店売り | 要上級サポート+トレイニー木工 |
| 55−59 | スコーピオンアロー | 店売りor競売売り | |
| 59−61 | エボニー材 | 競売売り | |
| 61−64 | エンゼルフルート | 店売り | |
| 64−69 | デーモンアロー | 店売りor競売売り | |
| 69−72 | 神代木 | 競売売り | |
| 72−74 | ヒューム式釣竿 | 店売りor競売売り | |
| 74−79 | エボニーポール | 店売り | |
| 79−84 | 神代の錫 | 店売り | |
| 84−87 | ミスラ式釣竿 | 店売りor競売売り | 釣りスキルがあるならケープヤビーで折って売るのもあり。 |
| 87−89 | 神代の杖 | 店売り | |
| 89−91 | 鏑矢 | 店売り | |
| 91−95 | ブラッドウッド材 | 競売売り | キトロマカロンを使って割れ率を下げる必要あり |
| 95−98 | キタラアングリカ | 店売り | |
| 98−99 | 猿棍 | 競売売り | キトロマカロンを使って割れ率を下げる必要あり |
| 99−100 | サラソクラット | 競売売り | キトロマカロンを使って割れ率を下げる必要あり |
要トレイニー彫金・取得できる限りの職人装備・あるといいもの=大事なもの浄化合成
| スキル | レシピ | 合成品の扱い | キモ |
| 0−3 | カッパーインゴット(銅鉱×4) | 競売売り・保存 | ギルドで買って上級サポート受けて合成 |
| 3−7 | 銅の髪飾り | 店売り | 作ったカッパーインゴットで合成 |
| 7−9 | ブラスインゴット | 保存 | 亜鉛鉱は競売で買うかチョコボ堀で西・東アルテパ |
| 9−11 | ブラス板 | 競売売り | 作ったブラスインゴットで合成 |
| 11−14 | 黄銅の髪飾り | 店売りor試験 | 作ったブラスインゴットで合成 |
| 14−17 | シルバーインゴット (獣人銀貨×4) |
保存 | とにかく保存 |
| 17−20 | シルバーインゴット (銀鉱×4) |
保存 | とにかく保存 |
| 20−25 | オニキスピアス | 店売り | 割れ上等であげ。5差までなら割れてもあがる。 |
| 25−27 | 銀の髪飾り | 店売りor試験 | 割れても気にしない |
| 27−30 | 避雷針 | 競売売り | 売れないので店売りでいいかも。 |
| 30−35 | オニキスリング | 店売り | 割れ上等であげ。5差までなら割れてもあがる。 |
| 35−37 | ミスリルインゴット (獣人ミスリル貨×4) |
保存 | |
| 37−40 | ミスリルインゴット (ミスリル鉱×4) |
保存 | |
| 40−41 | ミスリル板 | 保存 | |
| 41−47 | 金粉 | 店売りor革合成仕様 | 安いので割れても気にしない、6差なので上級サポ必要 |
| 47−50 | ゴールドインゴット (獣人金貨×4) |
競売売り | 獣人金貨をぬすんでくると金策をかねられる。 |
| 50−54 | ゴールドインゴット (金鉱+ゴールドナゲット×6) |
競売売り | 金鉱を栽培で採るかチョコボ堀で取ってくるとよい。 |
| 54−58 | 金の髪飾り | 分解 | 赤字 |
| 58−64 | プラチナインゴット (白金鉱+プラチナナゲット×6) |
保存 | 要彫金+1装備+トレイニー彫金+上級サポ |
| 64−65 | プラチナピアス | 競売売り | 凱旋のピアスの素材になる |
| 65−70 | プラチナリング | 競売売り | プラチナインゴット×2−3000程度で売れる。 |
| 70−71 | ゴールドクウィス | 割り上げ・店売り | 要彫金上級サポート+ラッキーマイスター、錬金術は39で |
| 71−72 | ゴールドアーメット | 割り上げ・店売り | 要彫金上級サポート+ラッキーマイスター、錬金術は39で |
| 72−74 | ゴールドサバトン | 割り上げ・店売り | 要彫金上級サポート+ラッキーマイスター、錬金術は39で |
| 74−78 | ゴールドキュイラス | 割り上げ・店売り | 要彫金上級サポート+ラッキーマイスター、錬金術は39で |
| 78−81 | レイピア | 割り上げ・店売り | 要彫金上級サポート+ラッキーマイスター、鍛冶は13で |
| 81−87 | 属性鉱石削り | 競売売りor木工で使用 | 要彫金上級サポート+ラッキーマイスター、ここからが天国ゾーン |
| 87−89 | オリハルコン | 競売売り | 要彫金上級サポート+ラッキーマイスター、ここからが天国ゾーン |
| 89−92 | オリハルコン板 | 競売売り | 微妙に売れていくので待つのが嫌ならマッスルベルトで |
| 89−92 | マッスルベルト | 店売りor分解 | 指定納品で使えることがあります。 |
| 92−98 | シンチレーター | 保存 | |
| 98−100 | アムード | 割り上げ | 要彫金上級サポート+ラッキーマイスター、木工26、鍛冶38で鍛冶もまとめてあげるとよい。 |
| 98−100 | スターリング | 競売売り | 売れれば・・・・・・。 |
| スキル | レシピ | 合成品の扱い | キモ |
| 0−3 | 毒消し | 競売売り | |
| 3−7 | にかわ | 保存 | |
| 7−12 | 毒素 | 保存 | 毒薬の素材にする |
| 12−16 | 水銀 | 保存 | 毒薬の素材にする、コバルトジェリーは ビビキー漁師ギルドで15ギルで買える |
| 16−18 | 毒薬 | 競売売り | |
| 18−20 | やまびこ薬 | 競売売り | |
| 20−24 | サイレントオイル (スライムオイル+蜜蝋×2) |
競売売り | |
| 24−28 | 暗闇薬 (ネビムナイト+水銀) |
保存 | |
| 28−29 | サイレントオイル (オリーブオイル+蜜蝋×2) |
競売売り | |
| 29−30 | 目薬 | 競売売り | |
| 30−34 | ブラインナイフ | 店売り | |
| 34−35 | 水のフュエル | 競売売り | |
| 35−40 | 発火薬 | 競売売り | |
| 40−43 | 溶解薬 (トレントの球根×2) |
保存or競売売りor店売り | |
| 43−45 | 溶解の鏃 | 競売売り | |
| 45−51 | 聖水 | 競売売りor店売り | |
| 51−53 | 聖なる鏃 | 競売売り | |
| 53−56 | 昏睡薬 | 保存or競売売り | |
| 56−59 | サーメットチップス (ゴーレムの破片) |
競売売り | |
| 59−60 | サーメットチップス (ドールの破片) |
競売売り | |
| 60−62 | 猛毒素 (オーガイール) |
||
| 62−67 | 眠りの鏃 | 競売売り | |
| 64−68 | 猛毒薬 | 競売売りor使用 | 倉庫のデジョン4用 |
| 68−72 | マヒ毒素 (三眼魚) |
保存 | |
| 72−78 | しびれ薬 | 保存or競売売り | |
| 78−81 | 邪なる鏃 | 競売売り | |
| 81−84 | 桜花爛漫 | 競売売り | ここからがきつい。時間がかかるので 待ちの間に指定納品をすること |
| 84−87 | ホーリーレザー | 店売り | |
| 87−89 | スーパーエーテル | 競売売り | |
| 89−93 | イカロスウィング | 競売売り | |
| 93−98 | パナケイヤ | 保存 | ゴールドナゲットかプラチナナゲットにして 競売で売る |
| 98−100 | プロエーテル | 競売売り |
雄羊のなめし革とダルメルのなめし革とカドブレバスの毛皮をあらかじめ用意しておくと楽になる。
| スキル | レシピ | 合成品の扱い | キモ |
| 0−2 | 大羊のなめし革 | 保存 | 大羊の毛皮はギルドで一番安いときに買う、たしか45ギルだったと思う。 |
| 2−4 | 羊毛 | 競売売り | |
| 4−7 | ラビットマント | 試験or店売り | |
| 7−12 | カラクールのなめし革 | 競売売り | |
| 12−17 | リザードセクタス | 試験or保存 | 49−52のスキルあげのヒマンテスにするために取っておく。 |
| 17−19 | 狼毛 | 競売売り | ウルフフェルトの素材になる |
| 19−21 | ダルメルのなめし革 | 保存 | ダルメルの毛皮は出品を待つ |
| 21−22 | レザーリング | 店売り | |
| 22−24 | ブガートのなめし革 | 保存 | ブガートの皮は出品を待つ |
| 24−26 | サンダル | 店売り | |
| 26−31 | 羊皮紙 | 競売売り | ロランベリーはジュノ港の免税店で買える |
| 26−31 | ベラム | 競売売り | ロランベリーはジュノ港の免税店で買える |
| 31−35 | 雄羊のなめし革 | 保存 | 雄羊の毛皮は競売で買うもよし、ギルドで買うもよし、雄羊から採るもよし |
| 35−39 | ウルフゴルゲット | 店売り | |
| 39−43 | ウエストベルト | 店売りor競売売り | |
| 43−49 | ラムマント | 店売り | 雄羊の毛皮は競売で買うもよし、ギルドで買うもよし、雄羊から採るもよし |
| 49−52 | ヒマンテス | 店売り | 保存しておいたリザードセクタスを使う |
| 52−53 | ラプトルマント | 競売売り | 金庫拡張クエに使用 |
| 53−59 | カトブレパスの革 | 保存 | カトブレパスの毛皮は出品待ちだがあまり出品されない。 |
| 53−61 | 黒虎のなめし革 | 保存 | 上級サポート+ラッキーマイスターがあるとよい。 |
| 61−62 | ハードレザーリング | 店売り | |
| 62−67 | ホワイトムートン | 店売り | 胡粉は貝殻を削る(要骨スキル52) |
| 67−71 | クァールのなめし革 | 保存 | |
| 67−71 | リンクスのなめし革 | 競売売り | かばんクエで使用 |
| 71−73 | マンタのなめし革 | 競売売り | |
| 73−76 | マーリドのなめし革 | 競売売り | サルベージの装備品の手数料に使用 |
| 76−81 | ペイストの革 | 競売売り | かばんクエで使用 |
| 81−83 | ルスゾルの革 | 競売売り | |
| 83−85 | クァールマント | 店売り | |
| 83−85 | リンクスマント | 店売り | HQは競売売り |
| 85−86 | クァールマスク | 保存 | オーガマスクの素材にする |
| 86−87 | オーガマスク | 指定納品or店売り | |
| 87−88.5 | クァールジャーキン | 保存 | オーガジャーキンの素材にする |
| 88.5−90 | オーガジャーキン | 指定納品or店売り | |
| 90−91 | エラントビガッシュ | 指定納品or店売り or競売売り |
|
| 91−97 | グリフィンのなめし革 | 競売売り | かばんクエで使用 |
| 97−99 | ブレスドパンプス | 競売売り | |
| 99−100 | オステアローブ | 競売売り | |
| 99−100 | パンサーマスク | 店売り | |
| 99−100 | エルメスサンダル | 競売売り |
70以降多彩なあげ方ができる。90以降はキトロマカロン必須
| スキル | レシピ | 合成品の扱い | キモ |
| 0−3 | 草糸 (モコ草×2) |
保存 | |
| 3−4 | 草布 | 保存or競売売り | 草糸が足りなければギルド買い |
| 4−8 | ケープ | 試験or店売り | 草糸・草布が足りなければギルド買い |
| 8−12 | 鉢巻 | 店売り | 草布が足りなければギルド買い |
| 12−15 | 赤草糸 | 保存 | |
| 15−18 | 亜麻糸 | 保存 | |
| 18−22 | ヤグードの矢羽根 | 店売り | |
| 22−27 | 兵児帯 | 試験or店売り | |
| 27−30 | フライ | 割り上げ | |
| 30−35 | 毛糸 | 保存 | |
| 35−37 | 毛織物 | 競売売り | かばんクエで使用、単品で出品 |
| 37−41 | モブワ草糸 | 保存 | |
| 41−42 | モブワ草布 | 保存 | |
| 42−45 | ビロード (絹糸+毛糸×2) |
競売売り | |
| 45−51 | 絹糸 | 保存 | |
| 51−53 | 絹布 | 保存 | |
| 53−54 | 緋麻布 | 保存 | |
| 54−57 | カラクール織物 | 競売売り | |
| 57−58 | 金糸 | 保存 | |
| 58−62 | グリーンリボン | 店売り | |
| 58−63 | ハンターコットン | 店売り | |
| 63−66 | 絹のヘッドバンド | 店売り | |
| 66−69 | 草帆布 | 競売売り | |
| 66−71 | 黒チョコボの矢羽根 | 競売売り | |
| 71−75 | ウルフフェルト | 競売売り | |
| 71−76 | シルバーブロケード | 競売売り | |
| 73−78 | 虹糸 | 保存 | |
| 74−79 | オイルクロス | 競売売り | |
| 78−80 | 虹布 | 保存 | |
| 78−82 | プークの矢羽根 | 店売り | |
| 82−85 | シリス | 競売売り | かばんクエで使用 |
| 82−86 | ゴールドブロケード | 競売売り | |
| 85−88 | ワモーラ糸 | 保存 | ワモーラの繭はワモプリソロかアルザビ裁縫ギルドで購入 |
| 88−90 | ワモーラクロス | 競売売り | |
| 90−96 | エラントウプランド | 競売売り | |
| 90−96 | ブレスドミトン | 競売売り | |
| 90−96 | 呪われた手袋 | 競売売り | |
| 91−97 | ブレスドズボン | 競売売り | |
| 92−98 | エラントカフス | 競売売り | |
| 92−98 | フーラード | 競売売り | |
| 98−100 | 弓道着 | 競売売り | |
| 98−100 | エボンフロック | 競売売り | |
| 98−100 | 呪われた外套 | 競売売り |
イギラ実装のときに龍の爪20個ためてて稼いだな〜、骨くずはチョコボ掘りで大量に取れる。リレイズゴルゲットと蘇生の髪飾りの作成のために浄化合成が必要。
| スキル | レシピ | 合成品の扱い | キモ |
| 0−4 | 骨の髪飾り | 店売り | |
| 4−9 | 骨の矢尻 | 店売り | |
| 9−14 | コルネット | クエに使用 | ウィンダスの名声上げに使う |
| 14−16 | セラチン | 競売売り | |
| 16−21 | 甲粉 | 競売売り | 裁縫58−63のハンターコットンの素材 |
| 21−25 | ビートルリング | 競売売り | 金庫拡張クエに使用 |
| 25−28 | ゼラチン | 競売売り | |
| 28−33 | 甲虫の矢尻 | 競売売りor店売り | |
| 33−38 | 牙の矢尻 | 競売売りor店売り | |
| 38−40 | 甲冑魚の甲殻 (ティタニクティス) |
保存 | |
| 38−40 | 甲冑魚の甲殻 (アーマードビスケス) |
保存 | |
| 40−43 | 角の矢尻 | 競売売りor店売り | |
| 43−45 | カラパスマスク | 店売り | |
| 45−47 | ホルン | 店売り | |
| 47−53 | サソリの矢尻 | 競売売りor店売り | 48までは上級サポートで成功率を上げる。 |
| 53−55 | ボーンサイズ | 店売り | |
| 55−60 | スコピオリング | 店売り | |
| 60−63 | 魔人の矢尻 | 競売売りor店売り | |
| 63−65 | レディーリング | 店売り | |
| 65−66 | デーモンリング | 店売り | |
| 66−71 | 蘇生珊瑚 | 保存 | |
| 71−72 | オックスオーブ | 競売売り | |
| 72−77 | 珊瑚の髪飾り | 保存 | |
| 77−80 | 蘇生の髪飾り | 競売売り | |
| 80−82 | リレイズゴルゲット | 競売売り | |
| 82−85 | ヘルズビューグル | 店売り | |
| 85−87 | ドラゴンマスク | 競売売り | |
| 87−90 | ドラゴンメイル | 競売売り | |
| 90−92 | ガラパスガントレ | 店売り | |
| 92−94 | マンモスの牙 | 店売り | |
| 87−96 | トランペットリング | 店売り | 87からあげる場合は要職人装備+上級サポート |
| 96−100 | ガビアルマスク | 店売り |
平行して釣りスキルもあげるとよい。エビダンゴをネビムナイトに変えてたころが一番たのしかったなあ。
| スキル | レシピ | 合成品の扱い | キモ |
| 0−2 | ローストコーン | 店売り | |
| 2−6 | ゆで卵 | 店売り | |
| 6−11 | イワシ切り身 | 釣り | |
| 11−16 | ブリ切り身 | 釣り | セルビナーマウラ船でベッフェルマリーン ベッフェルマリーンはハラキリで海賊の海図 海賊の海図BCでメリクリウスクリス |
| 16−20 | セルビナバター | 競売売り | 単品で金庫クエ Dでパイの素材で売れる |
| 20−25 | ローストコーヒー | 店売り | 白門F-9Rubahahでコーヒービーンを購入、 加工してそのまま店売り |
| 25−29 | 虫ダンゴ | 釣り | 掘ブナにして競売売り |
| 29−30 | イワシダンゴ | 釣り | |
| 30−35 | 肉ダンゴ | 釣り | ググリューサウルス・ケープヤビー・ リュウグウノツカイ・ティタニクティス アーマードビスケスなどのエサに |
| 35−38 | ミスラ風山の辛串焼 | 食べる | 低レベル上げに使う |
| 35−38 | ジャックのランタン | 競売売りor食べる | |
| 38−42 | パイ生地 | 保存 | アップルパイ・メロンパイの素材に |
| 42−43 | トマトジュース | 店売り | 白門で岩塩とミスラントマト買って その場で作って店売り |
| 43−48 | アップルパイ | 競売売りor食べる | 白・赤・黒のレベル上げで食べる |
| 48−52 | エビダンゴ | 釣り | 海蛇の洞窟でネビムナイトに変換 |
| 52−55 | コーヒーマカロン | 食べる | 単・2種複合の成功率を99%上げる (スキルが足りていれば) |
| 55−60 | ヤグードドリンク | 競売売りor飲む | |
| 60−62 | メロンパイ(鳥の卵) | 競売売りor食べる | 黒のペット狩りではよく食べた。 |
| 62−64 | メロンパイ(トカゲの卵) | 競売売りor食べる | 黒のペット狩りではよく食べた。 |
| 64−68 | カラフルエッグ | 指定納品or店売り | |
| 68−70 | サンドリアティー | 店売り | |
| 68−70 | スキッドスシ | 競売売り | |
| 70−72 | ペア・オレ | 飲む | 低レベルのレベル上げのお供に |
| 70−72 | ブリームスシ | 競売売り | |
| 72−75 | キトロマカロン | 競売売りor食べる | 単・2種・3種複合で成功率を99%まで上げる (スキルが足りていれば) |
| 75−76 | ララブミートボール | 店売り | |
| 76−81 | パママ・オレ | 競売売り・飲む | 低レベル上げのお供に |
| 76−81 | クリームパフ | 競売売り・食べる | 黒ソロではお世話になった。 |
| 81−82 | 煌魚の腹子 | 保存 | ブリントキャビアの素材にする。 |
| 82−84 | ソールスシ | 競売売り | |
| 82−85 | イエローカレー | 競売売りor食べる | イエローカレーパンの素材にできる。 |
| 85−86 | キノコシチュー | 競売売り | |
| 86−91 | ペルシコス・オレ | 競売売り | |
| 91−92 | ブリントキャビア | 競売売りor保存 | タブナジア風サラダの素材になる。 |
| 92−93 | ドラドスシ | 競売売り | |
| 93−95 | 粽 | 競売売り | |
| 95−99 | 菱餅 | 競売売りor食べる | |
| 99−100 | レッドカレー | 競売売り | レッドカレーパンにして競売売りしたほうがよい。 |
| 99−100 | 呪われたスープ | 競売売り |
作成日2009年12月17日 更新2010年9月3日 鍛冶更新
しょぼいPCでの編集だと背景黒、文字白がみやすいなあ